S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
1 | PAL.224 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
2 | PAL3287 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
3 | PAL.2600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
4 | PAL.1220 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
5 | PAL.5436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
6 | PAL.6498 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
7 | PAL.2272 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
8 | GAL.531 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
9 | PAL.6497 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
10 | PAL.289 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
11 | PAL.4600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12 | PAL2813 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13 | PAL4959 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
14 | PAL.5244 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
15 | GAL.586 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
16 | GAL.765 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
17 | PAL13624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18 | PAL.5288 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19 | PAL.2935 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20 | PAL.1421 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21 | PAL.3033 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22 | PAL3654 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23 | PAL.6252 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
24 | PAL.3729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
25 | GAL.485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
26 | PAL.2329 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
27 | PAL.6978 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
28 | PAL.3726 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
29 | PAL.3882 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
30 | PAL.9217 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
31 | PAL.2938 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
32 | PAL.230 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
33 | PAL.562 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
34 | GAL.541 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
35 | PAL.5972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
36 | PAL.2656 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
37 | GAL.540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
38 | PAL.4963 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
39 | GAL.102 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
40 | PAL.6410 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
41 | PAL.3699 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
42 | PAL.4603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
43 | PAL.5187 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
44 | PAL.5943 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
45 | PAL3006 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
46 | PAL.3551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
47 | PAL.4711 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
48 | PAL.6608 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
49 | PAL.4198 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
50 | PAL.1708 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak